Ваша корзина пуста
Выбрать товары в каталоге
Настенная сплит-система DAICHI ICE 80AVQ1/80FV1
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 1200 куб. м/час |
| Мощность в режиме охлаждения | 8500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8900 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2470 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2620 Вт |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Габариты внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 108x32,5x24,5 см |
| Габариты наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 95,8х66х40,2 см |
| Производитель | DAICHI |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 37 дБ / 48 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | Однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, фотокаталитический фильтр |
| Обслуживаемая площадь | 80 кв.м |
Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
Серия ICE – системы обладающие оптимальными режимами работы на каждом этапе, от монтажа до эксплуатации и наиболее востребованными потребительскими функциями.
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 1200 куб. м/час |
| Мощность в режиме охлаждения | 8500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8900 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2470 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2620 Вт |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Габариты внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 108x32,5x24,5 см |
| Габариты наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 95,8х66х40,2 см |
| Производитель | DAICHI |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 37 дБ / 48 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | Однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, фотокаталитический фильтр |
| Обслуживаемая площадь | 80 кв.м |
Доставка (до подъезда) товаров в черте города Омска осуществляется сотрудниками нашей компании бесплатно.
Доставка производится с понедельника по пятницу с 10:00-18:00 (без перерыва на обед), суббота, воскресенье - выходные дни.
Доставка производится с понедельника по пятницу с 10:00-18:00 (без перерыва на обед), суббота, воскресенье - выходные дни.
Самовывоз товаров осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова 81 к.2
с понедельника по пятницу с 10:00-18:00 (без перерыва на обед), суббота, воскресенье - выходные дни.
с понедельника по пятницу с 10:00-18:00 (без перерыва на обед), суббота, воскресенье - выходные дни.



Оставить отзыв